Архивы
ec65d425

AMD объявила мобильные микропроцессоры Kaveri

AMD объявила мобильные микропроцессоры Kaveri Организация AMD продемонстрировала линейку микропроцессоров Kaveri, предназначенные для компьютеров и сконструированы на базе архитектуры Steamroller. Интересно, что в число новостей вошли первые смешанные процессоры FX, направленные на мощные лэптопы. Характеристики чипов смотрятся так:

  • FX-7600P: 4 ядра, 2,7/3,6 ГГц, 4 Мегабайт L2-кэша, видео графика R7 (512 потоковых микропроцессоров, 686 МГц), TDP 35 Вт;
  • Но10-7400P: 4 ядра, 2,5/3,4 ГГц, 4 Мегабайт L2-кэша, видео графика R6 (384 потоковых микропроцессора, 654 МГц), TDP 35 Вт;
  • Но8-7200P: 4 ядра, 2,4/3,3 ГГц, 4 Мегабайт L2-кэша, видео графика R5 (256 потоковых микропроцессоров, 626 МГц), TDP 35 Вт;
  • FX-7500: 4 ядра, 2,1/3,3 ГГц, 4 Мегабайт L2-кэша, видео графика R7 (384 потоковых микропроцессора, 553 МГц), TDP 19 Вт;
  • Но10-7300: 4 ядра, 1,9/3,2 ГГц, 4 Мегабайт L2-кэша, видео графика R6 (384 потоковых микропроцессора, 533 МГц), TDP 19 Вт;
  • Но8-7100: 4 ядра, 1,8/3 ГГц, 4 Мегабайт L2-кэша, видео графика R5 (256 потоковых микропроцессоров, 514 МГц), TDP 19 Вт;
  • Но6-7000: 2 ядра, 2,2/3 ГГц, 1 Мегабайт L2-кэша, видео графика R4 (192 потоковых микропроцессора, 553 МГц), TDP 17 Вт;
  • Но10 Pro-7350B: 4 ядра, 2,1/3,3 ГГц, 4 Мегабайт L2-кэша, видео графика R6 (384 потоковых микропроцессора, 553 МГц), TDP 19 Вт;
  • Но8 Pro-7150B: 4 ядра, 1,9/3,2 ГГц, 4 Мегабайт L2-кэша, видео графика R5 (384 потоковых микропроцессора, 553 МГц), TDP 19 Вт;
  • Но6 Pro-7050B: 2 ядра, 2,2/3 ГГц, 1 Мегабайт L2-кэша, видео графика R4 (192 потоковых микропроцессора, 553 МГц), TDP 17 Вт.

Оставить комментарий

Посетители сайта
Яндекс.Метрика